一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,002 | -348 | -3 | - | - |
2301 | 3,999 | -99 | -3,496 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,917 | -12 | -2,626 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,030 | -4 | 552 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,167 | -1 | 88 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,238 | 9 | 540 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,145 | 10 | -6 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,329 | 19 | -6 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,865 | 22 | 61 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,668 | 30 | -146 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,448 | 11 | 4 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,552 | 11 | -7 | -- | -- |
2305增仓阳线,或反弹,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2807 | +0.75 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3878 | +2.73 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
菜粕 | 3134 | +2.99 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
豆一 | 5175 | +0.54 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8514 | +2.41 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
生猪 | 18195 | +4.84 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/或反弹;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:反弹。逢高试空。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。