一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2212 | 4,680 | 588 | -44 | - | - |
2301 | 4,015 | -5 | -3,206 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,934 | 16 | 266 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,058 | 32 | 539 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,210 | 54 | 287 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,307 | 86 | -10,981 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,200 | 58 | 28 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,356 | 39 | 12 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,898 | 45 | 55 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,699 | 53 | 174 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,482 | 27 | 1 | 横盘 | 多头 |
2311 | 4,585 | 31 | 6 | -- | -- |
2305减仓阳线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2818 | +0.75 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3893 | +1.06 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
菜粕 | 3157 | +1.51 | 增仓阳线 | 短多 | 多头 |
豆一 | 5169 | +0.10 | 增仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8794 | +4.39 | 减仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
生猪 | 18000 | +0.14 | 减仓小阴线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:空头。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:反弹。逢高试空。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。