一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 4,029 | 5 | -3,122 | - | - |
| 2302 | 3,905 | -24 | -1,744 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 4,032 | -22 | 2,925 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,199 | -4 | -122 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,297 | 1 | 1,569 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,195 | -3 | 14 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,347 | -2 | 29 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,886 | -7 | 29 | 空头 | 空头 |
| 2309 | 4,690 | -2 | 35 | 空头 | 空头 |
| 2310 | 4,480 | 4 | -3 | 空头 | 空头 |
| 2311 | 4,585 | 1 | -2 | 横盘 | 多头 |
| 2312 | 4,699 | 115 | 124 | -- | -- |
2305增仓下影阴线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2837 | +1.07 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 豆粕 | 3839 | -1.31 | 增仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
| 菜粕 | 3135 | -0.48 | 增仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
| 豆一 | 5202 | +0.68 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 8838 | +1.70 | 减仓阳十字线 | 空头/试空 | 空头 |
| 生猪 | 17900 | -0.50 | 减仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:回调/短空;
菜粕:回调/短空;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:反弹。逢高试空。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



