一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 3,967 | -64 | -3,909 | - | - |
2302 | 3,917 | 2 | -1,609 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,031 | 3 | 2,348 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,214 | 23 | -164 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,327 | 36 | -2,922 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,218 | 26 | 143 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,366 | 18 | -136 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,900 | 15 | 61 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,697 | 7 | 363 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,489 | 12 | 0 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,585 | 7 | 0 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,709 | 16 | -1 | -- | -- |
2305减仓阳线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2823 | -0.11 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3882 | +1.04 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3153 | +0.67 | 增仓上影阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5168 | -0.62 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆油 | 8826 | +0.63 | 增仓阴丁字 | 空头/试空 | 空头 |
生猪 | 17400 | -2.55 | 增仓阴线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:回调/多头;
菜粕:回调/多头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:反弹。逢高试空。
粕类短线虽然短多机会不少,但战略看每次缓慢上涨后都迅速大跌
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。