一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 3,879 | -109 | -11,872 | - | - |
2302 | 3,896 | -13 | -3,462 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,021 | -4 | 557 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,209 | -1 | 154 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,326 | 10 | -2,731 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,213 | 3 | 12 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,380 | 30 | 18 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,904 | 14 | -34 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,703 | 7 | 115 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,480 | 4 | 0 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,602 | 17 | 1 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,707 | 1 | 18 | -- | -- |
2305减仓阴十字,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2834 | +0.21 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3936 | +1.78 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3223 | +2.28 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5179 | +0.08 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆油 | 8900 | +1.11 | 增仓下影阳线 | 试多 | 空头 |
生猪 | 17335 | -1.48 | 增仓阳线 | 空头/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:空头;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。