一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 3,945 | 35 | -282 | - | - |
2302 | 3,900 | -2 | -848 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,028 | 0 | 411 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,212 | 1 | -609 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,314 | -8 | 6,076 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,209 | -3 | 2,792 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,366 | -6 | 24 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,899 | -2 | 94 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,715 | 17 | 708 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,499 | 19 | 0 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,598 | -4 | -3 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,734 | 22 | 23 | -- | -- |
2305增仓长上下影阴线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2843 | +0.46 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3943 | +1.15 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3222 | +1.54 | 增仓小阴线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5227 | +1.08 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 8894 | +0.57 | 减仓下影阳线 | 试多 | 空头 |
生猪 | 17100 | -1.18 | 增仓阳线 | 试多/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:反弹;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。