一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 3,925 | -22 | -69 | - | - |
2302 | 3,893 | -15 | -2,747 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,019 | -12 | -1,102 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,202 | -16 | 157 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,326 | -4 | -2,673 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,200 | -9 | 2,057 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,362 | -13 | 1 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,900 | -7 | 34 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,719 | 3 | 207 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,498 | 2 | 0 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,608 | -5 | 243 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,732 | 7 | 906 | -- | -- |
2305减仓下影阳性,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2869 | +1.20 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3866 | -1.93 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3184 | -1.45 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5206 | -0.31 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 8808 | -0.41 | 增仓阴线 | 试多 | 空头 |
生猪 | 17360 | +1.61 | 增仓阳线 | 试多/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:反弹;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。