一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 4,066 | 39 | -48 | - | - |
| 2302 | 3,928 | 19 | -1,453 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 4,063 | 31 | -200 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,263 | 35 | -19 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,376 | 55 | 7,513 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,239 | 30 | 1,676 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,383 | 22 | -18 | 空头 | 空头 |
| 2308 | 4,910 | 19 | 69 | 空头 | 空头 |
| 2309 | 4,732 | 24 | 1,195 | 空头 | 空头 |
| 2310 | 4,511 | 11 | 1 | 空头 | 空头 |
| 2311 | 4,614 | 0 | 0 | 横盘 | 多头 |
| 2312 | 4,757 | 20 | 23 | -- | -- |
2305增仓阳线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2874 | +0.49 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
| 豆粕 | 3831 | -1.52 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
| 菜粕 | 3158 | -0.34 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
| 豆一 | 5175 | -0.58 | 增仓阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
| 豆油 | 8742 | +0.91 | 检查下影阴线 | 试多 | 空头 |
| 生猪 | 17580 | +1.85 | 增仓阳线 | 试多/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:空头/或反弹;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



