一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 4,099 | 121 | -15 | - | - |
2302 | 3,988 | 71 | -1,617 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,106 | 55 | -1,024 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,283 | 48 | -363 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,370 | 2 | 565 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,242 | 7 | 839 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,383 | 2 | 7 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,914 | 0 | 21 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,736 | 0 | 77 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,508 | 0 | 6 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,610 | -2 | -2 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,758 | 13 | -1 | -- | -- |
2305增仓十字线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2879 | +0.31 | 增仓阳十字线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3797 | -1.20 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 3140 | -0.88 | 减仓下影阴线 | 多头/回调 | 多头 |
豆一 | 5177 | -0.14 | 增仓小阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆油 | 8748 | +0.18 | 检查下影阴线 | 试多 | 空头 |
生猪 | 17555 | +0.20 | 增仓小阳线 | 试多/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:空头/或反弹;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。