一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 4,149 | 60 | -8 | - | - |
2302 | 3,990 | 34 | -235 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,103 | 28 | -949 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,251 | -4 | 864 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,360 | 2 | -109 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,225 | -1 | 395 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,373 | -9 | 1 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,900 | -10 | -33 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,720 | -8 | 338 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,505 | -4 | 0 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,610 | 8 | 0 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,737 | -13 | 31 | -- | -- |
2305减仓下影阴线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2885 | +0.38 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3819 | +0.47 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 3152 | +0.77 | 增仓上影阳线 | 多头/回调 | 多头 |
豆一 | 5129 | +1.04 | 增仓阳线 | 空头/反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 8636 | -0.83 | 减仓阴线 | 试多 | 空头 |
生猪 | 17370 | -0.86 | 增仓小阴线 | 试多/观望 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多;
生猪:观望或逢低试多。
大氛围已转入偏多格局。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。