一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 4,115 | -17 | 0 | - | - |
2302 | 4,052 | 69 | -1,369 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,161 | 71 | -1,643 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,314 | 53 | 702 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,373 | 20 | 350 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,237 | 17 | 135 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,372 | 3 | 21 | 空头 | 空头 |
2308 | 4,905 | 1 | 0 | 空头 | 空头 |
2309 | 4,721 | 1 | 778 | 空头 | 空头 |
2310 | 4,501 | -7 | -2 | 空头 | 空头 |
2311 | 4,622 | 0 | 0 | 横盘 | 多头 |
2312 | 4,731 | -5 | 2 | -- | -- |
2305增仓小阳线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2872 | -0.38 | 减仓下影阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3782 | -0.76 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 3138 | -0.57 | 增仓小阴线 | 多头/回调 | 多头 |
豆一 | 5159 | +0.79 | 增仓阳线 | 做多/试多 | 空头 |
豆油 | 8502 | -1.89 | 减仓阴线 | 观望/逢低试多 | 空头 |
生猪 | 17015 | -2.13 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:做多/试多;
豆油:观望/逢低试多;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。