一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,247 | 69 | -3,164 | - | - |
jd2303 | 4,295 | 28 | -3,247 | 空头 | 空头 |
jd2304 | 4,384 | 14 | 200 | 空头 | 空头 |
jd2305 | 4,434 | 35 | 2,788 | 空头 | 空头 |
jd2306 | 4,267 | 41 | 466 | 空头 | 空头 |
jd2307 | 4,415 | 31 | -2 | 空头 | 空头 |
jd2308 | 4,923 | 26 | -49 | 空头 | 空头 |
jd2309 | 4,745 | 18 | 1,190 | 空头 | 空头 |
jd2310 | 4,498 | 0 | 21 | 空头 | 空头 |
jd2311 | 4,591 | -8 | 0 | 空头 | 空头 |
jd2312 | 4,729 | -9 | 43 | 横盘 | 多头 |
jd2401 | 4,595 | -13 | 81 | -- | -- |
2305增仓阴线,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2882 | +0.98 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3899 | +1.04 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3194 | +0.66 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5537 | +0.65 | 增仓阳线 | 做多/试多 | 空头 |
豆油 | 8912 | +1.53 | 增仓阳线 | 观望/逢低试多 | 空头 |
生猪 | 16480 | -2.74 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹/短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:做多/试多;
豆油:观望/逢低试多;
生猪:短空。
春节假期时间跨度带来的行情波动不算很大,思路的延续性也存在。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。