一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,251 | 7 | -1,418 | - |
jd2303 | 4,302 | -9 | -1,607 | 多头 |
jd2304 | 4,410 | 7 | 1,325 | 多头 |
jd2305 | 4,440 | -2 | 3,951 | 多头 |
jd2306 | 4,262 | 1 | 904 | 多头 |
jd2307 | 4,416 | -7 | -1 | 多头 |
jd2308 | 4,919 | -2 | 37 | 多头 |
jd2309 | 4,749 | 3 | 831 | 多头 |
jd2310 | 4,499 | -5 | 28 | 多头 |
jd2311 | 4,588 | 0 | -2 | 多头 |
jd2312 | 4,729 | -10 | 16 | 横盘 |
jd2401 | 4,595 | 2 | 62 | -- |
2305增仓阴线,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2858 | -0.63 | 增仓阴线 | 回调/逢低短多 | 空头 |
豆粕 | 3906 | +0.57 | 增仓阴线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3222 | +1.10 | 增仓上影阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5522 | -0.16 | 减仓下影阴线 | 逢低短多 | 空头 |
豆油 | 8856 | -0.52 | 增仓阴线 | 观望/逢低试多 | 整理 |
生猪 | 16430 | -0.93 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:做多/逢低做多;
豆油:观望/逢低试多;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。