一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,292 | 64 | -42 | - |
jd2303 | 4,328 | 36 | -901 | 多头 |
jd2304 | 4,447 | 53 | 575 | 多头 |
jd2305 | 4,476 | 44 | 5,852 | 多头 |
jd2306 | 4,292 | 24 | 2,035 | 多头 |
jd2307 | 4,410 | -2 | 1,713 | 多头 |
jd2308 | 4,923 | 4 | 42 | 多头 |
jd2309 | 4,745 | 1 | 1,061 | 多头 |
jd2310 | 4,487 | -9 | 115 | 多头 |
jd2311 | 4,588 | -3 | 1 | 多头 |
jd2312 | 4,717 | -8 | 147 | 横盘 |
jd2401 | 4,592 | 1 | 119 | -- |
2305增仓阳线,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2848 | -0.52 | 增仓下影阴线 | 回调/逢低短多 | 空头 |
豆粕 | 3890 | -0.69 | 减仓下影阴线 | 多头 | 多头 |
菜粕 | 3224 | -0.06 | 减仓下影阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5536 | +0.36 | 减仓阳线 | 逢低短多 | 空头 |
豆油 | 8774 | -1.28 | 增仓阴线 | 观望/逢低试多 | 整理 |
生猪 | 16320 | -1.00 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:做多/逢低做多;
豆油:观望/逢低试多;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。