一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,297 | 16 | -14 | - |
jd2303 | 4,298 | -21 | 433 | 多头 |
jd2304 | 4,449 | 5 | 433 | 多头 |
jd2305 | 4,458 | -6 | -2,317 | 多头 |
jd2306 | 4,279 | 0 | 286 | 多头 |
jd2307 | 4,397 | -13 | 1,187 | 多头 |
jd2308 | 4,920 | -1 | -22 | 多头 |
jd2309 | 4,734 | -12 | -74 | 多头 |
jd2310 | 4,488 | -1 | 2 | 多头 |
jd2311 | 4,592 | 4 | 10 | 多头 |
jd2312 | 4,698 | -20 | 35 | 横盘 |
jd2401 | 4,589 | -1 | 156 | -- |
2305减仓阴线,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2843 | -0.11 | 增仓阴线 | 回调/短空 | 空头 |
豆粕 | 3876 | -0.21 | 减仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
菜粕 | 3223 | +0.69 | 增仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5587 | +1.18 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆油 | 8534 | -3.20 | 增仓阴线 | 观望/短空 | 整理 |
生猪 | 16325 | +0.15 | 增仓上影阳线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:做多;
豆油:观望/短空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。