一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,314 | 21 | -21 | - |
jd2303 | 4,313 | 10 | -320 | 多头 |
jd2304 | 4,485 | 44 | 1,415 | 多头 |
jd2305 | 4,480 | 21 | 2,983 | 多头 |
jd2306 | 4,274 | -1 | 546 | 多头 |
jd2307 | 4,400 | 4 | 1,661 | 多头 |
jd2308 | 4,928 | 7 | 93 | 多头 |
jd2309 | 4,741 | 2 | 786 | 多头 |
jd2310 | 4,490 | -1 | -4 | 多头 |
jd2311 | 4,585 | -6 | 12 | 多头 |
jd2312 | 4,707 | 3 | 13 | 横盘 |
jd2401 | 4,589 | 0 | 26 | -- |
2305增仓阳线,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2846 | +0.04 | 增仓阳线 | 回调/短空 | 空头 |
豆粕 | 3891 | +0.26 | 减仓下影阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
菜粕 | 3223 | -0.03 | 减仓阳十字 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5547 | -0.50 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆油 | 8606 | -0.28 | 减仓阳线 | 观望/短空 | 整理 |
生猪 | 15830 | -3.51 | 增仓大阴线 | 空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:做多;
豆油:观望/短空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。