一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,263 | -43 | -10 | - |
jd2303 | 4,247 | -46 | 2 | 多头 |
jd2304 | 4,449 | -8 | 934 | 多头 |
jd2305 | 4,439 | -26 | 722 | 多头 |
jd2306 | 4,259 | -21 | -48 | 多头 |
jd2307 | 4,396 | -5 | 820 | 多头 |
jd2308 | 4,922 | -3 | 154 | 多头 |
jd2309 | 4,735 | -3 | 303 | 多头 |
jd2310 | 4,481 | -7 | 2 | 多头 |
jd2311 | 4,590 | 9 | 0 | 多头 |
jd2312 | 4,699 | 1 | -108 | 横盘 |
jd2401 | 4,591 | 2 | 15 | -- |
2305增仓阴线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2817 | -0.91 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
豆粕 | 3922 | +1.34 | 增仓上影阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
菜粕 | 3257 | +1.78 | 增仓上影阳线 | 多头 | 多头 |
豆一 | 5573 | +0.07 | 增仓下影阳线 | 多头 | 多头 |
豆油 | 8642 | +0.86 | 减仓阳线 | 观望/短空 | 整理 |
生猪 | 16265 | +2.30 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:逢低短多;
玉米:反弹/逢低短多。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:观望/短空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。