一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
|---|---|---|---|---|
| jd2302 | 4,254 | 0 | -7 | - |
| jd2303 | 4,193 | 28 | -1,410 | 多头 |
| jd2304 | 4,340 | -23 | -1,105 | 多头 |
| jd2305 | 4,333 | -27 | 1,710 | 多头 |
| jd2306 | 4,197 | -33 | 326 | 多头 |
| jd2307 | 4,355 | -26 | 388 | 多头 |
| jd2308 | 4,893 | -7 | -64 | 多头 |
| jd2309 | 4,668 | -26 | 221 | 多头 |
| jd2310 | 4,445 | -10 | -18 | 多头 |
| jd2311 | 4,565 | -13 | 15 | 多头 |
| jd2312 | 4,668 | -14 | 6 | 横盘 |
| jd2401 | 4,553 | -14 | 34 | -- |
2305增仓下影阳线,短空/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2801 | -0.64 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3819 | -1.19 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
| 菜粕 | 3154 | -1.00 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
| 豆一 | 5535 | -0.04 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
| 豆油 | 8762 | -0.11 | 增仓小阴线 | 观望/短空 | 整理 |
| 生猪 | 16445 | +0.92 | 增仓阳线 | 短多/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短空/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:短空;
豆油:观望/短空;
生猪:短线或反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



