一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 |
---|---|---|---|---|
jd2302 | 4,316 | 62 | -1 | - |
jd2303 | 4,240 | 76 | -537 | 多头 |
jd2304 | 4,362 | 47 | 1,213 | 多头 |
jd2305 | 4,363 | 39 | -1,921 | 多头 |
jd2306 | 4,224 | 19 | -70 | 多头 |
jd2307 | 4,371 | -3 | 284 | 多头 |
jd2308 | 4,894 | 6 | 115 | 多头 |
jd2309 | 4,684 | 17 | 558 | 多头 |
jd2310 | 4,448 | 13 | 4 | 多头 |
jd2311 | 4,571 | 9 | 6 | 多头 |
jd2312 | 4,682 | 18 | 15 | 横盘 |
jd2401 | 4,555 | 10 | 50 | -- |
2305减仓阳线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2801 | -0.11 | 减仓下影阴线 | 做空 | 空头 |
豆粕 | 3853 | +0.03 | 减仓阳线 | 逢低试多 | 多头 |
菜粕 | 3181 | -0.13 | 减仓阳线 | 逢低试多 | 多头 |
豆一 | 5584 | +0.63 | 增仓阳线 | 逢低试多 | 多头 |
豆油 | 8604 | -1.83 | 减仓阴线 | 观望/短空 | 整理 |
生猪 | 16465 | +0.98 | 增仓阳线 | 短多/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短空/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:逢低试多;
菜粕:逢低试多;
豆一:逢低试多;
豆油:观望/短空;
生猪:短线或反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。