一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2303 | 4,438 | 26 | 0 |
| jd2304 | 4,426 | 25 | -918 |
| jd2305 | 4,396 | 30 | -8,819 |
| jd2306 | 4,181 | 4 | 2,034 |
| jd2307 | 4,318 | -22 | 48 |
| jd2308 | 4,739 | -30 | 918 |
| jd2309 | 4,475 | -42 | 1,179 |
| jd2310 | 4,317 | -41 | 151 |
| jd2311 | 4,426 | -30 | 5 |
| jd2312 | 4,551 | -22 | 49 |
| jd2401 | 4,432 | -29 | 259 |
| jd2402 | 4,062 | -19 | 79 |
2305减仓上影阳线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2847 | +0.28 | 减仓上影阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3806 | +0.77 | 减仓上影阳线 | 空头 | 逢高做空 |
| 菜粕 | 3066 | +1.02 | 减仓上影阳线 | 空头 | 逢高做空 |
| 豆一 | 5473 | -0.85 | 减仓阴线 | 空头 | 逢高做空 |
| 豆油 | 8882 | -1.03 | 减仓阳线 | 逢低短多 | 整理 |
| 生猪 | 16825 | -0.68 | 减仓阴十字 | 逢低短多/反弹 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:逢低短多;
生猪:反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



