一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2303 | 4,428 | 12 | -8 |
| jd2304 | 4,435 | 22 | -531 |
| jd2305 | 4,408 | 18 | 2,877 |
| jd2306 | 4,191 | 12 | 284 |
| jd2307 | 4,329 | 12 | 123 |
| jd2308 | 4,768 | 30 | -326 |
| jd2309 | 4,482 | 7 | 79 |
| jd2310 | 4,323 | 6 | 5 |
| jd2311 | 4,425 | -4 | 14 |
| jd2312 | 4,547 | -3 | 17 |
| jd2401 | 4,433 | 4 | 36 |
| jd2402 | 4,045 | -21 | 86 |
2305增仓阳线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2855 | +0.49 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3800 | -0.18 | 减仓十字线 | 空头 | 逢高做空 |
| 菜粕 | 3057 | -0.20 | 减仓阴十字 | 空头 | 逢高做空 |
| 豆一 | 5428 | -1.06 | 减仓下影阴线 | 空头 | 逢高做空 |
| 豆油 | 8746 | -1.44 | 减仓阴线 | 短空/反弹 | 整理 |
| 生猪 | 16625 | -1.01 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:短空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



