一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,466 | 64 | 10 |
jd2304 | 4,431 | 9 | -350 |
jd2305 | 4,397 | -3 | 1,496 |
jd2306 | 4,188 | 3 | 295 |
jd2307 | 4,322 | 6 | 194 |
jd2308 | 4,788 | 33 | -240 |
jd2309 | 4,472 | -9 | 481 |
jd2310 | 4,321 | 2 | 47 |
jd2311 | 4,429 | 6 | 47 |
jd2312 | 4,550 | -5 | 20 |
jd2401 | 4,440 | 8 | 53 |
jd2402 | 4,041 | -13 | 53 |
2305增仓小阴线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2840 | -0.35 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3820 | +0.53 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
菜粕 | 3071 | +0.49 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆一 | 5573 | +2.44 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8748 | -0.50 | 减仓小阳线 | 短空/反弹 | 整理 |
生猪 | 16280 | -2.43 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:短空;
生猪:短空/做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。