一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,460 | 50 | -11 |
jd2304 | 4,451 | 35 | -523 |
jd2305 | 4,373 | -9 | 6,349 |
jd2306 | 4,177 | -7 | -19 |
jd2307 | 4,297 | -21 | 293 |
jd2308 | 4,758 | -25 | 332 |
jd2309 | 4,468 | -6 | 1,382 |
jd2310 | 4,323 | -6 | -5 |
jd2311 | 4,434 | 4 | 34 |
jd2312 | 4,545 | -11 | 4 |
jd2401 | 4,426 | -17 | 77 |
jd2402 | 4,022 | -3 | 55 |
2305增仓下影阴线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2835 | -0.49 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3809 | -0.26 | 减仓下影阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
菜粕 | 3055 | -0.33 | 减仓下影阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆一 | 5551 | -0.57 | 减仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8544 | -1.34 | 减仓小阴线 | 短空 | 逢高做空 |
生猪 | 15735 | -2.57 | 增仓小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。