一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,602 | 142 | -12 |
jd2304 | 4,524 | 85 | -867 |
jd2305 | 4,441 | 72 | 8,115 |
jd2306 | 4,194 | 20 | 1,530 |
jd2307 | 4,310 | 6 | 151 |
jd2308 | 4,768 | 12 | 59 |
jd2309 | 4,467 | 5 | 468 |
jd2310 | 4,323 | 3 | 27 |
jd2311 | 4,446 | 19 | 11 |
jd2312 | 4,562 | 11 | 5 |
jd2401 | 4,440 | 9 | -5 |
jd2402 | 4,028 | 12 | 12 |
2305增仓上影阳线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2833 | -0.07 | 增仓小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3765 | -0.71 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
菜粕 | 3041 | +0.23 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆一 | 5514 | -0.76 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8370 | -2.15 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 16245 | +3.44 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。