一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2303 | 4,561 | -13 | 8 |
| jd2304 | 4,543 | 30 | 35 |
| jd2305 | 4,438 | 4 | 4,163 |
| jd2306 | 4,193 | -4 | 713 |
| jd2307 | 4,317 | 7 | -789 |
| jd2308 | 4,802 | 36 | -109 |
| jd2309 | 4,519 | 54 | 4,007 |
| jd2310 | 4,339 | 18 | 72 |
| jd2311 | 4,443 | 2 | 100 |
| jd2312 | 4,559 | 4 | 33 |
| jd2401 | 4,448 | 12 | 25 |
| jd2402 | 4,029 | 4 | 3 |
2305增仓小阴线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2832 | +0.14 | 减仓小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3768 | -0.26 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
| 菜粕 | 3021 | -0.59 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
| 豆一 | 5478 | -0.89 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
| 豆油 | 8370 | -0.52 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
| 生猪 | 16010 | +0.19 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



