一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,581 | 47 | -2 |
jd2304 | 4,546 | 16 | -143 |
jd2305 | 4,440 | -1 | -3,591 |
jd2306 | 4,189 | -9 | -401 |
jd2307 | 4,299 | -23 | 223 |
jd2308 | 4,771 | -14 | 651 |
jd2309 | 4,502 | 3 | 577 |
jd2310 | 4,333 | 7 | 9 |
jd2311 | 4,434 | 6 | 8 |
jd2312 | 4,537 | -20 | 19 |
jd2401 | 4,431 | -11 | 23 |
jd2402 | 4,024 | -7 | -5 |
2305增仓阳线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2824 | -0.35 | 减仓小阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3745 | -0.48 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2989 | -1.32 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5491 | -0.05 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8166 | -2.83 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15980 | -0.75 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。