一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,600 | 19 | -19 |
jd2304 | 4,538 | -29 | -101 |
jd2305 | 4,369 | -78 | -7,486 |
jd2306 | 4,130 | -60 | 303 |
jd2307 | 4,211 | -72 | 481 |
jd2308 | 4,690 | -52 | 393 |
jd2309 | 4,400 | -93 | 2,264 |
jd2310 | 4,237 | -75 | 63 |
jd2311 | 4,359 | -60 | 39 |
jd2312 | 4,477 | -59 | 73 |
jd2401 | 4,339 | -76 | 426 |
jd2402 | 3,973 | -47 | 145 |
2305减仓阴线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2843 | +0.39 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3599 | -3.51 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2906 | -3.00 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5446 | -0.27 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8124 | -0.56 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15845 | -1.28 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。