一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,439 | -143 | -28 |
jd2304 | 4,446 | -35 | -68 |
jd2305 | 4,356 | -15 | 2,620 |
jd2306 | 4,096 | -27 | 98 |
jd2307 | 4,181 | -30 | 219 |
jd2308 | 4,666 | -36 | 3 |
jd2309 | 4,372 | -30 | 887 |
jd2310 | 4,200 | -20 | 2 |
jd2311 | 4,295 | -49 | 0 |
jd2312 | 4,404 | -36 | 44 |
jd2401 | 4,278 | -30 | 56 |
jd2402 | 3,896 | -50 | 158 |
2305增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 27689 | -1.39 | 减仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3602 | -0.66 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2869 | -1.27 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5464 | +0.68 | 减仓下影阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 7924 | -2.96 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15870 | +0.76 | 减仓小阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
粕类、豆油空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。