一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,290 | -173 | -2 |
jd2304 | 4,355 | -113 | -169 |
jd2305 | 4,270 | -89 | 12,761 |
jd2306 | 4,019 | -85 | -142 |
jd2307 | 4,127 | -75 | 233 |
jd2308 | 4,606 | -80 | 1,039 |
jd2309 | 4,323 | -51 | 778 |
jd2310 | 4,174 | -25 | 8 |
jd2311 | 4,278 | -26 | -4 |
jd2312 | 4,349 | -55 | 15 |
jd2401 | 4,236 | -54 | 178 |
jd2402 | 3,830 | -70 | 248 |
2305增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2776 | +0.22 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3544 | -1.83 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2822 | -1.81 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5428 | +0.02 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 7852 | -1.90 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15715 | -1.29 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
粕类、豆油空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。