一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,555 | 200 | -4 |
jd2304 | 4,390 | 53 | -135 |
jd2305 | 4,267 | 2 | 3,051 |
jd2306 | 4,017 | -3 | 641 |
jd2307 | 4,123 | -3 | -41 |
jd2308 | 4,587 | 2 | 82 |
jd2309 | 4,288 | 0 | 3,240 |
jd2310 | 4,157 | -3 | 64 |
jd2311 | 4,230 | -15 | 43 |
jd2312 | 4,302 | -17 | 42 |
jd2401 | 4,173 | -23 | 502 |
jd2402 | 3,774 | -13 | 251 |
2305增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2728 | -1.09 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3486 | -0.20 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2778 | +0.07 | 减仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5416 | -0.04 | 减仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 7838 | +1.16 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15445 | -1.44 | 增仓阳十字 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。