一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,534 | -21 | -37 |
jd2304 | 4,410 | 29 | 21 |
jd2305 | 4,318 | 42 | -8,813 |
jd2306 | 4,050 | 24 | 303 |
jd2307 | 4,160 | 21 | 1,782 |
jd2308 | 4,622 | 15 | 448 |
jd2309 | 4,313 | 1 | 5,434 |
jd2310 | 4,174 | 1 | -7 |
jd2311 | 4,226 | -11 | -33 |
jd2312 | 4,300 | -17 | 9 |
jd2401 | 4,176 | -9 | 370 |
jd2402 | 3,783 | 3 | 130 |
2305减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2756 | +0.55 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3523 | +0.69 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2808 | +0.90 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5399 | -0.13 | 减仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8000 | +1.16 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 15475 | -0.03 | 减仓小阳线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空/反弹;
生猪:空头/逢高做空。
空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。