一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2303 | 4,415 | 20 | -43 |
| jd2304 | 4,321 | 33 | -3,300 |
| jd2305 | 4,041 | 8 | 865 |
| jd2306 | 4,165 | 31 | 503 |
| jd2307 | 4,616 | 21 | 352 |
| jd2308 | 4,300 | 3 | 3,897 |
| jd2309 | 4,159 | -1 | 12 |
| jd2310 | 4,215 | 7 | 12 |
| jd2311 | 4,295 | -4 | 21 |
| jd2312 | 4,170 | 1 | 127 |
| jd2401 | 3,784 | 1 | 163 |
| jd2402 | 3,790 | 7 | 199 |
2305减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2755 | +0.44 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3535 | +0.86 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2795 | +0.11 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 5371 | -0.78 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
| 豆油 | 8026 | +1.06 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
| 生猪 | 15180 | -2.10 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空/反弹;
生猪:空头/逢高做空。
空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



