一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,405 | -6 | -136 |
jd2304 | 4,319 | 12 | -13,241 |
jd2305 | 4,028 | -5 | 1,079 |
jd2306 | 4,160 | 9 | -166 |
jd2307 | 4,611 | 2 | 682 |
jd2308 | 4,283 | -16 | 2,689 |
jd2309 | 4,166 | 6 | 116 |
jd2310 | 4,229 | 12 | 42 |
jd2311 | 4,298 | 3 | 44 |
jd2312 | 4,165 | -8 | 162 |
jd2401 | 3,780 | -2 | 140 |
jd2402 | 3,800 | 13 | 97 |
2305减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2761 | +0.11 | 减仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3532 | -0..42 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2797 | -0.78 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5369 | -0.30 | 增仓阴十字 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8144 | +1.34 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 15180 | -0.52 | 减仓阴十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空/反弹;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。