一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,314 | -96 | -2,960 |
jd2305 | 4,336 | 12 | -14,149 |
jd2306 | 4,045 | 7 | -1,536 |
jd2307 | 4,166 | 2 | -526 |
jd2308 | 4,639 | 24 | -237 |
jd2309 | 4,319 | 38 | 2,491 |
jd2310 | 4,179 | 20 | -13 |
jd2311 | 4,235 | 13 | 83 |
jd2312 | 4,300 | 5 | 24 |
jd2401 | 4,151 | -13 | 482 |
jd2402 | 3,790 | 10 | 121 |
jd2403 | 3,817 | 26 | 94 |
2305减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2746 | -0.40 | 减仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3511 | -0.90 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2760 | -1.50 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5390 | +0.50 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8138 | +0.92 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 15075 | -0.53 | 减仓阴十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空/反弹;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。