一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,371 | -33 | -224 |
jd2305 | 4,324 | -5 | -1,518 |
jd2306 | 4,032 | -4 | 1,020 |
jd2307 | 4,173 | 6 | 1,809 |
jd2308 | 4,667 | 34 | 463 |
jd2309 | 4,320 | 14 | 3,489 |
jd2310 | 4,183 | 6 | -33 |
jd2311 | 4,268 | 32 | 108 |
jd2312 | 4,333 | 40 | -85 |
jd2401 | 4,180 | 24 | 323 |
jd2402 | 3,811 | 24 | 593 |
jd2403 | 3,835 | 26 | 75 |
2305减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2739 | -0.29 | 减仓上影阳线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3638 | +3.18 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2879 | +3.49 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5388 | -0.02 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8292 | +1.44 | 减仓阳线 | 逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 14940 | -1.32 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。