一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,386 | 23 | -6 |
jd2305 | 4,304 | -10 | 1,483 |
jd2306 | 4,002 | -38 | 1,714 |
jd2307 | 4,136 | -37 | 869 |
jd2308 | 4,620 | -39 | 481 |
jd2309 | 4,290 | -33 | 1,704 |
jd2310 | 4,168 | -20 | 15 |
jd2311 | 4,262 | -1 | 39 |
jd2312 | 4,324 | 9 | 9 |
jd2401 | 4,174 | 5 | 48 |
jd2402 | 3,790 | -6 | 197 |
jd2403 | 3,820 | -10 | 117 |
2309增仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2706 | -0.26 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3688 | +1.10 | 增仓十字线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2929 | +1.84 | 增仓小阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5209 | -0.74 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8150 | 0.00 | 增仓阳十字 | 逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 18100 | -0.30 | 增仓阴线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:多头/逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。