一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,379 | 3 | -21 |
jd2305 | 4,258 | -42 | -434 |
jd2306 | 3,983 | -23 | 337 |
jd2307 | 4,129 | -14 | -161 |
jd2308 | 4,610 | -22 | 148 |
jd2309 | 4,299 | 2 | 3,569 |
jd2310 | 4,169 | -1 | -44 |
jd2311 | 4,269 | 8 | 69 |
jd2312 | 4,321 | 1 | 13 |
jd2401 | 4,157 | -18 | 156 |
jd2402 | 3,790 | -6 | 303 |
jd2403 | 3,808 | -12 | 23 |
2309增仓小阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2700 | -0.11 | 增仓十字线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3637 | -1.33 | 增仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2907 | -0.82 | 增仓小阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5167 | -0.98 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 8028 | -0.64 | 增仓阴线 | 逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
生猪 | 18040 | -0.58 | 增仓小阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:多头/逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。