一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2304 | 4,396 | 17 | -23 |
| jd2305 | 4,282 | 11 | -5,302 |
| jd2306 | 3,997 | 1 | 31 |
| jd2307 | 4,127 | -5 | 11 |
| jd2308 | 4,622 | 10 | 300 |
| jd2309 | 4,301 | 6 | 2,177 |
| jd2310 | 4,169 | 5 | -10 |
| jd2311 | 4,267 | 2 | 65 |
| jd2312 | 4,317 | -2 | 18 |
| jd2401 | 4,156 | -7 | 164 |
| jd2402 | 3,790 | -3 | 35 |
| jd2403 | 3,810 | -2 | 36 |
2309增仓小阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2715 | +0.59 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3607 | -1.12 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2881 | -0.86 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 5099 | -1.90 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 8050 | -0.40 | 增仓上影阳线 | 逢高做空/反弹 | 逢高做空 |
| 生猪 | 18110 | +0.44 | 增仓小阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:多头/逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



