一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,417 | -22 | -64 |
jd2305 | 4,338 | 13 | -7,214 |
jd2306 | 4,037 | 18 | -518 |
jd2307 | 4,136 | 1 | -25 |
jd2308 | 4,623 | -9 | -202 |
jd2309 | 4,302 | -6 | 2,517 |
jd2310 | 4,166 | -11 | -26 |
jd2311 | 4,267 | -1 | 13 |
jd2312 | 4,319 | 1 | -19 |
jd2401 | 4,161 | -2 | 29 |
jd2402 | 3,783 | -3 | -2 |
jd2403 | 3,799 | -4 | 22 |
2309增仓阴线,观望/短空/逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2753 | +0.73 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3598 | 0.00 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2881 | +0.21 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5031 | -1.31 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 8010 | +0.20 | 增仓阳线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
生猪 | 17805 | -0.86 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:做空。
豆粕:反弹/空头/逢高做空;
菜粕:反弹/空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:多头/逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。