一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2304 | 4,400 | -26 | -10 |
| jd2305 | 4,329 | 3 | -9,941 |
| jd2306 | 4,022 | -5 | 278 |
| jd2307 | 4,114 | -22 | 243 |
| jd2308 | 4,585 | -37 | 576 |
| jd2309 | 4,215 | -90 | 20,243 |
| jd2310 | 4,088 | -80 | 179 |
| jd2311 | 4,225 | -41 | 229 |
| jd2312 | 4,271 | -49 | 38 |
| jd2401 | 4,079 | -81 | 739 |
| jd2402 | 3,737 | -43 | 415 |
| jd2403 | 3,741 | -55 | 303 |
2309增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2740 | -0.54 | 增仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3556 | -0.73 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2847 | -0.56 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 5042 | -0.16 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7940 | -0.30 | 增仓阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
| 生猪 | 17805 | -0.36 | 增仓小阳线 | 短多 | 多头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



