一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,460 | 17 | -1 |
jd2305 | 4,303 | -6 | -13,735 |
jd2306 | 3,998 | -17 | 570 |
jd2307 | 4,118 | 3 | 555 |
jd2308 | 4,595 | 2 | 942 |
jd2309 | 4,218 | -26 | 10,673 |
jd2310 | 4,096 | -11 | 105 |
jd2311 | 4,230 | -4 | 607 |
jd2312 | 4,269 | -16 | 81 |
jd2401 | 4,051 | -52 | 658 |
jd2402 | 3,689 | -64 | 564 |
jd2403 | 3,694 | -69 | 423 |
2309增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2730 | -0.47 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3607 | +1.04 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2906 | +1.61 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5038 | +0.26 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7866 | -1.53 | 增仓阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
生猪 | 17350 | -2.50 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。