一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,455 | 20 | -13 |
jd2305 | 4,325 | 2 | -12,076 |
jd2306 | 4,047 | 39 | 224 |
jd2307 | 4,152 | 43 | 1,695 |
jd2308 | 4,605 | 14 | 2,329 |
jd2309 | 4,237 | 34 | 6,414 |
jd2310 | 4,110 | 34 | -5 |
jd2311 | 4,238 | 25 | 93 |
jd2312 | 4,259 | 6 | 30 |
jd2401 | 4,031 | -25 | 791 |
jd2402 | 3,685 | -16 | 280 |
jd2403 | 3,684 | -18 | 125 |
2309增仓小阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2743 | +0.07 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3551 | -0.95 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2876 | -0.31 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5037 | -0.22 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7814 | -0.71 | 增仓阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
生猪 | 17455 | -0.40 | 减仓阳线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:短空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。