一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2304 | 4,500 | -4 | -30 |
| jd2305 | 4,416 | 63 | -5,554 |
| jd2306 | 4,119 | 37 | 1,003 |
| jd2307 | 4,220 | 19 | 22 |
| jd2308 | 4,679 | 17 | -814 |
| jd2309 | 4,375 | 31 | -7,279 |
| jd2310 | 4,205 | 11 | 50 |
| jd2311 | 4,320 | 28 | 283 |
| jd2312 | 4,354 | 32 | 123 |
| jd2401 | 4,111 | 48 | 378 |
| jd2402 | 3,727 | 22 | 8 |
| jd2403 | 3,719 | 16 | 76 |
2309减仓阳十字,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2727 | -0.07 | 增仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3595 | +1.70 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2949 | +3.08 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 5076 | +0.89 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 8010 | +2.64 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 17825 | +0.96 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:做空。
豆粕:反弹/空头/逢高做空;
菜粕:反弹/空头/逢高做空;
豆一:反弹/空头/逢高做空;
豆油:反弹/空头/逢高做空;
生猪:逢高短空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



