一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2304 | 4,500 | 6 | 0 |
| jd2305 | 4,369 | -40 | -3,652 |
| jd2306 | 4,096 | -15 | 785 |
| jd2307 | 4,192 | -26 | 985 |
| jd2308 | 4,659 | -20 | 13 |
| jd2309 | 4,367 | 4 | 4,354 |
| jd2310 | 4,198 | 10 | -10 |
| jd2311 | 4,297 | -3 | -33 |
| jd2312 | 4,328 | -1 | -11 |
| jd2401 | 4,100 | 13 | -344 |
| jd2402 | 3,716 | -1 | 158 |
| jd2403 | 3,714 | 1 | 81 |
2309增仓阳十字,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2721 | -0.29 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3490 | -2.73 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2913 | -0.95 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 5036 | -0.24 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7914 | +0.13 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 17930 | +0.20 | 增仓阳线 | 短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高短空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



