一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2304 | 4,269 | 18 | -2,964 |
jd2305 | 3,982 | 2 | -3,784 |
jd2306 | 4,090 | 2 | -105 |
jd2307 | 4,537 | 4 | 99 |
jd2308 | 4,214 | 3 | -3,817 |
jd2309 | 4,094 | 3 | 76 |
jd2310 | 4,227 | 6 | 4 |
jd2311 | 4,260 | -14 | 117 |
jd2312 | 4,057 | -2 | 411 |
jd2401 | 3,656 | -6 | 27 |
jd2402 | 3,658 | -3 | -50 |
jd2403 | 3,730 | 20 | 409 |
2309减仓阳十字,观望/依托前低试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2656 | -0.49 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3450 | +0.32 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2926 | +1.00 | 增仓阴十字 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4819 | -0.68 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7470 | -0.69 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 17200 | -1.83 | 增仓阴线 | 逢高短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高短空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
粕类或有一定幅度的反弹,但大势未变。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。