一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2305 | 4,251 | -11 | -8,082 |
| jd2306 | 3,997 | 9 | -5,010 |
| jd2307 | 4,096 | -1 | 1,184 |
| jd2308 | 4,538 | -4 | 525 |
| jd2309 | 4,187 | -29 | -3,284 |
| jd2310 | 4,088 | -7 | 140 |
| jd2311 | 4,213 | -13 | 45 |
| jd2312 | 4,244 | -20 | 10 |
| jd2401 | 4,042 | -19 | 215 |
| jd2402 | 3,652 | -10 | -12 |
| jd2403 | 3,660 | -5 | 6 |
| jd2404 | 3,724 | -2 | -17 |
2309减仓阴线,观望/依托前低试多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2637 | -1.12 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3497 | +1.16 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2998 | +2.39 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4804 | -0.70 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7468 | -1.19 | 增仓小阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 17380 | +0.38 | 增仓上影阳线 | 逢高短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高短空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
粕类或有一定幅度的反弹,但大势未变。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



