一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,296 | -13 | -45 |
jd2306 | 3,935 | -30 | -1,167 |
jd2307 | 4,044 | -41 | 1,401 |
jd2308 | 4,491 | -35 | 4,084 |
jd2309 | 4,152 | -24 | 2,825 |
jd2310 | 3,992 | -42 | 4,878 |
jd2311 | 4,128 | -35 | 19 |
jd2312 | 4,177 | -26 | 327 |
jd2401 | 4,009 | -15 | 641 |
jd2402 | 3,602 | -34 | 433 |
jd2403 | 3,614 | -27 | 287 |
jd2404 | 3,703 | -22 | 225 |
2309增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2594 | -0.69 | 增仓阳十字 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3518 | +1.12 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2987 | +1.08 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4837 | +1.62 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7596 | +1.31 | 增仓下影阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 17230 | +0.67 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高短空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高短空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
粕类、豆系或反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。