一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2305 | 4,231 | -82 | -17 |
| jd2306 | 3,870 | -66 | -1,286 |
| jd2307 | 3,974 | -73 | 1,912 |
| jd2308 | 4,438 | -55 | 4,360 |
| jd2309 | 4,152 | -10 | 4,440 |
| jd2310 | 3,975 | -24 | 2,083 |
| jd2311 | 4,104 | -35 | -638 |
| jd2312 | 4,166 | -14 | -421 |
| jd2401 | 4,055 | 44 | -21 |
| jd2402 | 3,630 | 17 | 308 |
| jd2403 | 3,643 | 23 | -5 |
| jd2404 | 3,719 | 21 | 145 |
2309增仓下影阳线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2615 | +0.89 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3544 | +1.63 | 增仓阳线 | 反弹/空头 | 空头 |
| 菜粕 | 3024 | +3.14 | 增仓阳线 | 反弹/空头 | 空头 |
| 豆一 | 4970 | +3.8 | 减仓阳线 | 反弹/空头 | 空头 |
| 豆油 | 7676 | +1.67 | 减仓阳线 | 反弹/空头 | 空头 |
| 生猪 | 17165 | +0.97 | 增仓阳线 | 或反弹/空头 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:短多/反弹;
玉米:反弹/空头。
豆粕:反弹/空头;
菜粕:反弹/空头;
豆一:反弹/空头;
豆油:反弹/空头;
生猪:反弹/空头。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待。
大思路转入反弹状态。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



