一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,242 | 12 | -9 |
jd2306 | 3,820 | -48 | -632 |
jd2307 | 3,929 | -41 | 1,127 |
jd2308 | 4,379 | -62 | 4,355 |
jd2309 | 4,131 | 0 | 3,355 |
jd2310 | 3,962 | -14 | 316 |
jd2311 | 4,102 | -3 | -243 |
jd2312 | 4,167 | 6 | 56 |
jd2401 | 4,058 | 32 | -699 |
jd2402 | 3,622 | 10 | 83 |
jd2403 | 3,620 | -11 | 130 |
jd2404 | 3,704 | 1 | 84 |
2309增仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2583 | -0.92 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3527 | -0.37 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3042 | +0.76 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4920 | -0.06 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7552 | -1.23 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 17050 | -0.15 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望,短多/或反弹;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:或反弹/空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
粕类暂时以反弹思路对待,综合还是逢高做空策略。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。