一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2305 | 4,250 | 15 | -2 |
| jd2306 | 3,833 | -6 | -1,222 |
| jd2307 | 3,931 | -11 | -431 |
| jd2308 | 4,376 | -20 | 2,806 |
| jd2309 | 4,153 | 17 | 1,519 |
| jd2310 | 3,979 | 9 | -181 |
| jd2311 | 4,111 | 6 | -22 |
| jd2312 | 4,160 | -1 | 233 |
| jd2401 | 4,059 | 5 | -14 |
| jd2402 | 3,620 | -1 | 243 |
| jd2403 | 3,621 | 0 | 42 |
| jd2404 | 3,707 | 3 | 41 |
2309增仓上影阳线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2547 | -1.89 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3481 | -1.42 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2988 | -1.61 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4857 | -1.54 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7524 | -1.34 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 16730 | -2.08 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望,短多/或反弹;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:或反弹/空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



